Cennik
Cennik klimatyzacji GREE z montażem i serwisem
Ceny netto: urządzenia, montaż, dopłaty i serwis. Z tego cennika liczymy każdą ofertę.
Jaki VAT doliczamy
Stawka 8% obowiązuje, gdy kupujesz u nas urządzenie razem z montażem, a montaż wykonujemy w mieszkaniu lub domu objętym społecznym programem mieszkaniowym (mieszkanie do 150 m², dom do 300 m²; przy większym metrażu 8% obejmuje tylko część ceny odpowiadającą tym 150 lub 300 m², a resztę liczymy z 23%). Sam montaż urządzenia kupionego gdzie indziej, sprzęt bez montażu, lokal użytkowy i serwis to 23%. Stawkę potwierdzamy zawsze w wycenie.
Najczęściej wybierane zestawy
Split do pokoju lub salonu
od 3 500 zł brutto
(3 233 zł netto)
Cena brutto z VAT 8% (zaokrąglona w górę do pełnych 50 zł): komplet urządzenie + montaż w budownictwie mieszkaniowym. Wyższa moc lub inna seria: patrz pełny cennik.
Multi-split na 2 pomieszczenia
od 8 750 zł brutto
(8 089 zł netto)
Cena brutto z VAT 8% (zaokrąglona w górę do pełnych 50 zł): komplet urządzenie + montaż w budownictwie mieszkaniowym. 3–4 pomieszczenia wyceniamy po rzucie.
Rekuperacja: centrala z montażem
od 7 050 zł brutto
(6 500 zł netto)
Cena brutto z VAT 8% w budownictwie mieszkaniowym, zaokrąglona w górę do pełnych 50 zł. Instalacja kanałowa (kanały, anemostaty, czerpnia/wyrzutnia) zależy od projektu domu: wycena indywidualna po rzucie.
Klimatyzatory split GREE (jedn. wewnętrzna + zewnętrzna)
| Poz. | Pozycja | J.m. | Cena netto |
|---|---|---|---|
| A.01 | Klimatyzator Gree Pular 2,6 kW | kpl. | 1 533 złkpl. |
| A.02 | Klimatyzator Gree Pular 3,5 kW | kpl. | 1 673 złkpl. |
| A.03 | Klimatyzator Gree Pular 5,3 kW | kpl. | 2 583 złkpl. |
| A.04 | Klimatyzator Gree Pular 7,0 kW | kpl. | 3 353 złkpl. |
| A.05 | Klimatyzator Gree Pular PRO 2,6 kW | kpl. | 2 163 złkpl. |
| A.06 | Klimatyzator Gree Pular PRO 3,5 kW | kpl. | 2 443 złkpl. |
| A.07 | Klimatyzator Gree Pular PRO 5,3 kW | kpl. | 3 843 złkpl. |
| A.08 | Klimatyzator Gree Pular PRO 7,0 kW | kpl. | 4 403 złkpl. |
| A.09 | Klimatyzator Gree Fairy 2,6 kW | kpl. | 1 953 złkpl. |
| A.10 | Klimatyzator Gree Fairy 3,5 kW | kpl. | 2 163 złkpl. |
| A.11 | Klimatyzator Gree Fairy 5,3 kW | kpl. | 3 703 złkpl. |
| A.12 | Klimatyzator Gree Fairy 7,0 kW | kpl. | 4 263 złkpl. |
| A.13 | Klimatyzator Gree Cosmo 2,6 kW | kpl. | 2 653 złkpl. |
| A.14 | Klimatyzator Gree Cosmo 3,5 kW | kpl. | 2 793 złkpl. |
| A.15 | Klimatyzator Gree Cosmo 5,3 kW | kpl. | 4 193 złkpl. |
| A.16 | Klimatyzator Gree Cosmo 7,0 kW | kpl. | 4 613 złkpl. |
| A.17 | Klimatyzator Gree Clivia 2,6 kW | kpl. | 2 653 złkpl. |
| A.18 | Klimatyzator Gree Clivia 3,5 kW | kpl. | 2 793 złkpl. |
| A.19 | Klimatyzator Gree Clivia 5,3 kW | kpl. | 4 193 złkpl. |
| A.20 | Klimatyzator Gree Clivia 7,1 kW | kpl. | 4 683 złkpl. |
| A.21 | Klimatyzator Gree G-TIME 2,6 kW | kpl. | 2 863 złkpl. |
| A.22 | Klimatyzator Gree G-TIME 3,5 kW | kpl. | 3 003 złkpl. |
| A.23 | Klimatyzator Gree G-TIME 5,3 kW | kpl. | 4 473 złkpl. |
| A.24 | Klimatyzator Gree G-TIME 7,0 kW | kpl. | 4 893 złkpl. |
| A.25 | Klimatyzator Gree Airy 2,6 kW | kpl. | 3 213 złkpl. |
| A.26 | Klimatyzator Gree Airy 3,5 kW | kpl. | 3 353 złkpl. |
| A.27 | Klimatyzator Gree Airy 5,3 kW | kpl. | 4 613 złkpl. |
| A.28 | Klimatyzator Gree Airy 7,0 kW | kpl. | 5 033 złkpl. |
| A.29 | Klimatyzator Gree Amber Prestige 2,6 kW | kpl. | 3 913 złkpl. |
| A.30 | Klimatyzator Gree Amber Prestige 3,5 kW | kpl. | 4 123 złkpl. |
| A.31 | Klimatyzator Gree Amber Prestige 5,3 kW | kpl. | 4 683 złkpl. |
| A.32 | Klimatyzator Gree Amber Prestige 7,0 kW | kpl. | 5 313 złkpl. |
Multi-split: agregaty i jednostki wewnętrzne
| Poz. | Pozycja | J.m. | Cena netto |
|---|---|---|---|
| B.01 | Agregat multi-split Gree Free Match Plus FM18O (2-port, 1–2 jedn.) | szt. | 3 703 złszt. |
| B.02 | Agregat multi-split Gree Free Match Plus FM21O (3-port, 2–3 jedn.) | szt. | 4 473 złszt. |
| B.03 | Agregat multi-split Gree Free Match Plus FM28O (4-port, 2–4 jedn.) | szt. | 5 243 złszt. |
| B.04 | Jednostka wewn. multi Gree Pular PU09 2,5 kW | szt. | 693 złszt. |
| B.05 | Jednostka wewn. multi Gree Pular PU12 3,5 kW | szt. | 763 złszt. |
| B.06 | Jednostka wewn. multi Gree Pular PU18 5,3 kW | szt. | 903 złszt. |
| B.07 | Jednostka wewn. multi Gree Pular PU24 7,0 kW | szt. | 1 043 złszt. |
Montaż
| Poz. | Pozycja | J.m. | Cena netto |
|---|---|---|---|
| C.01 | Montaż split (standard do 5 mb, z materiałami) | kpl. | 1 700 złkpl. |
| C.02 | Montaż multi-split (1 agregat + 2 jedn. wewn., trasy do 10 mb) | kpl. | 3 000 złkpl. |
| C.03 | Montaż multi-split – każda kolejna jedn. wewn. ponad 2 (trasa do 5 mb) | szt. | 1 000 złszt. |
| C.04 | Montaż podstawowy split (na gotowej instalacji, z uruchomieniem) | kpl. | 1 000 złkpl. |
| C.05 | Montaż podstawowy multi – pierwsza jedn. wewn. (na gotowej instalacji) | kpl. | 1 000 złkpl. |
| C.06 | Montaż podstawowy multi – każda kolejna jedn. wewn. | szt. | 700 złszt. |
| C.07 | Próba szczelności istniejącej instalacji (azot, odczyt po 24h, dwa dojazdy) | usł. | 1 800 złusł. |
Dopłaty montażowe (tylko gdy faktycznie potrzebne)
| Poz. | Pozycja | J.m. | Cena netto |
|---|---|---|---|
| D.01 | Dodatkowy metr instalacji (chłodnicza + elektryczna) | mb | 100 złmb |
| D.02 | Otwór w betonie | szt. | 180 złszt. |
| D.03 | Bruzda w betonie (tylko beton) | mb | 180 złmb |
| D.04 | Syfon skroplin (z montażem) | szt. | 180 złszt. |
| D.05 | Pompka skroplin (z montażem) | szt. | 500 złszt. |
| D.06 | Odparowywacz skroplin | szt. | 500 złszt. |
Serwis i przeglądy
| Poz. | Pozycja | J.m. | Cena netto |
|---|---|---|---|
| E.01 | Przegląd klimatyzacji (split, 1 jedn. wewn.) | usł. | 350 złusł. |
| E.02 | Przegląd – każdy dodatkowy blok wewnętrzny | szt. | 50 złszt. |
| E.03 | Czyszczenie/dezynfekcja jednostki | usł. | 180 złusł. |
Co wpływa na końcową cenę montażu?
- · Trasy ponad 5 m na każdą jednostkę wewnętrzną (100 zł netto za metr)
- · Przewierty i bruzdy w betonie (po 180 zł netto)
- · Odprowadzenie skroplin: syfon, pompka lub odparowywacz
- · Seria urządzenia (Pular / Fairy / Cosmo / Airy / Amber Prestige)
Każdą z tych pozycji zobaczysz w wycenie osobno, zanim cokolwiek podpiszesz. Przykład wyliczenia z dopłatami: Ile kosztuje montaż klimatyzacji.
Poproś o wycenę w 24 h